Statistiques
Statistiques des financements de projet approuvés par la Fondation Siemenpuu 2002-2010*
| Année |
Nouveaux demandes reçues |
Nouveaux projets financés | Moyenne en Euros par projet approuvé |
Projets en cours au début de l’année |
Nombre de pays avec projets en cours |
| 2002 |
57 | 16 | 22 202 | 0 | 0 |
| 2003 | 109 | 22 | 20 902 | 15 | 11 |
| 2004 | 92 | 31 | 16 485 | 33 | 17 |
| 2005 | 346 | 50 | 22 003 | 50 | 21 |
| 2006 | 225 | 43 | 24 292 | 81 | 28 |
| 2007 | 70 | 39 | 15 882 | 88 | 29 |
| 2008 | 206 | 53 | 18 965 | 89 | 28 |
| 2009 | 96 | 71 | 20 219 | 123 | 28 |
| 2010 | 84 | 50 | 23 628 | 110 | 27 |
| Totale | 1 285 | 375 | 20 509 |
*Les chiffres dans le tableau ne sont pas directement comparables par année suite au changement des pratiques de l’octroi du financement de projet.