Estadísticas
Estadísticas de los proyectos financiados por la Fundación Siemenpuu 2002-2009*
| Año | Número de solicitudes recibidas | Número de nuevos proyectos financiados | Promedio en euros otorgado por proyecto |
Proyectos en marcha a inicios del año | Número de países con proyectos en marcha |
| 2002 | 57 | 16 | 22 202 | 0 | 0 |
| 2003 | 109 | 22 | 20 902 | 15 | 11 |
| 2004 | 92 | 31 | 16 485 | 33 | 17 |
| 2005 | 346 | 50 | 22 003 | 50 | 21 |
| 2006 | 225 | 43 | 24 292 | 81 | 28 |
| 2007 | 70 | 39 | 15 882 | 88 | 29 |
| 2008 | 206 | 53 | 18 965 | 89 | 28 |
| 2009 | 96 | 71 | 20 219 | 123 | 28 |
| Total |
1 201 | 325 | 20 095 |
*Los datos de la tabla no son directamente comparables por año debido a los cambios en las prácticas de financiamiento a los proyectos.